Siduri vabastuslaagrid 2110-1601180
2110-1601180 LADA siduri vabastuslaagrid
Siduri vabastuslaagrite kirjeldus
Trans-Power pingutusratta laagrit 2110-1601180 kasutatakse laialdaselt erinevates LADA kaubamärgi poolt aastatel 1978–2018 toodetud mudelites. See hoolduskomplekt on täielikult varustatud, et klientidel oleks lihtne paigaldada ja kasutada.
Meie siduri vabastuslaagrid on tihendatud nurkkontaktlaagrid, millel on iseliastuv mehhanism, mis tagab suurema paindlikkuse ja stabiilsuse kasutamise ajal. See funktsioon tagab laagri ideaalse joondamise rooliseadme või muude autotööstuse rakendustega.
2110-1601180 Siduri vabastuslaagrid on komplektis, mis sisaldab sisemist rõngast, välimist rõngast, kuule, puuri, tihendeid, vedrusid, hülsi ja katet. See muudab paigaldamise lihtsaks ja arusaadavaks, ilma et oleks vaja kasutada lisakomponente ega tööriistu.
Suhtume kvaliteeti tõsiselt ning kasutame enne pakkimist statistilist protsessikontrolli ja müratesti, et tagada meie toodete vastavus kõrgeimatele kvaliteedistandarditele. Meie range kontrolliprotsess tagab, et meie siduri vabastuslaagrid on defektideta ja vastavad OEM-i spetsifikatsioonidele või ületavad neid, välistades igasuguse laagri enneaegse rikke võimaluse.
Meie siduri vabastuslaagrid on mitmekülgsed ja neid kasutatakse erinevates tööstusharudes, sealhulgas autotööstuses, rasketööstuses, põllumajandusmasinates ja ehitusseadmetes. Isejoondumisfunktsioon lisab nende mitmekülgsust, muutes need sobivaks mitmesuguste rakenduste jaoks, mis nõuavad suurt paindlikkust ja stabiilsust.
2110-1601180 on tihendatud nurkkontaktlaager, millel on isejoonduv mehhanism ja mis koosneb sisemisest rõngast, välimisest rõngast, kuulidest, puurist, tihenditest, vedrust, hülsist ja kattetükist jne. Enne statistilist protsessikontrolli (SPC) ja müra testimist pakendamine tagab, et saadetud toode on valmistatud kõrge kvaliteediga.
Kauba number | 2110-1601180 |
Laagri ID(d) | 25,6 mm |
Kontakt Circle Dia (D2/D1) | 31 mm |
Folk Width (W) | 76,3 mm |
Rahvast näkku (H) | 19 mm |
Kommenteeri | - |
Vaadake näidiste maksumust, tagastame selle teile äritehingu alustamisel. Või kui nõustute meile proovitellimuse esitama kohe, saame proovid tasuta saata.
Siduri vabastuslaagrid
TP siduri vabastuslaagritel on madal müratase, usaldusväärne määrimine ja pikk kasutusiga. Meil on teie valikul rohkem kui 400 hea tihendusvõimega ja usaldusväärse kontaktide eraldamise funktsiooniga eset, mis hõlmavad enamikku sõiduautosid ja veoautosid.
TP tooted vastavad erinevatele klientide nõudmistele ja on eksporditud Ameerikasse, Euroopasse, Lähis-Idasse, Aasia ja Vaikse ookeani piirkonda ning teistesse erinevatesse hea mainega riikidesse ja piirkondadesse.
Allolev loend on osa meie kuummüügitoodetest. Kui vajate rohkem teavet toote kohta, võtke meiega ühendust.
OEM number | Ref. Number | Rakendus |
---|---|---|
15680264 | 614018 | CHEVROLET |
E3FZ 7548 A | 614021 | FORD |
614034 | FORD | |
E5TZ7548A | 614040 | FORD |
4505358 | 614054 | CHRYSLER, DODGE |
ZZL016510A | 614061 | FORD, MAZDA |
E7TZ7548A | 614062 | FORD |
D4ZA-7548-AA | 614083 | GMC, CHEVROLET |
53008342 | 614093 | CHRYSLER, DODGE |
B31516510 | 614128 | FORD, MAZDA |
F75Z7548BA | 614169 | FORD |
80BB 7548 AA | VKC 2144 | FORD |
8531-16-510 | FCR50-10/2E | MAZDA, FORD |
8540-16-510/B | FCR54-46-2/2E | MAZDA, FORD |
BP02-16-510 | FCR54-48/2E | MAZDA, FORD, KIA |
B301-15-510A | FCR47-8-3/2E | MAZDA |
22810-PL3-005 | 47TKB3102A | HONDA |
5-31314-001-1 | 54TKA3501 | ISUZU |
8-94101-243-0 | 48TKA3214 | ISUZU |
8-97023-074-0 | RCT473SA | ISUZU |
RCTS338SA4 | ISUZU | |
MD703270 | VKC 359255TKA3201 | MITSUBISHI |
ME600576 ME602710 | VKC 3559RCTS371SA1 | MITSUBISHI |
09269-28004/5 | RCT283SA | SUZUKI |
23265-70C00/77C00 | FCR50-30-2 | SUZUKI |
31230-05010 | VKC 3622 | TOYOTA |
31230-22080/81 | RCT356SA8 | TOYOTA |
31230-30150 | 50TKB3504BR | TOYOTA |
31230-32010/11 | VKC 3516 | TOYOTA |
31230-35050 | 50TKB3501 | TOYOTA |
31230-35070 | VKC 3615 | TOYOTA |
31230-87309 | FCR54-15/2E | TOYOTA |
30502-03E24 | FCR62-11/2E | NISSAN |
30502-52A00 | FCR48-12/2E | NISSAN |
30502-M8000 | FCR62-5/2E | NISSAN, KIA |
K203-16-510 | VKC 3609 | KIA PRIDE |
41421-43030 MR195689 | FCR55-17-11/2EFCR55-10/2E | HYUNDAI, MITSUBISHI |
41421-21300/400 | PRB-01 | HYUNDAI, MITSUBISHI |
41421-28002 | HYUNDAI, DAEWOO | |
2507015 | VKC 2262 | MERCEDES – BENZ |
181756 | VKC 2216 | PEUGEOT |
445208DE | VKC 2193 | PEUGEOT |
961 7860 880 | VKC 2516 | PEUGEOT |
770 0676 150 | VKC 2080 | RENAULT |
3411119-5 770 0725 237 | VKC 2191 | RENAULT, VOLVO |
01E 141 165 A | VKC 2601 | VW |
113 141 165 B | VKC 2091 | VW - AUDI |
029 141 165 E | F-201769 | VW - JETTA |
2101-1601180 | VKC 2148 | LADA |
2108-1601180 | VKC 2247 | LADA |
31230-87204 | VKC 3668 | PERODUA |
3151 273 431 | DAF | |
3151 195 031 | DAF, NEOPLAN | |
3151 000 156 | MERCEDES BENZ | |
3151 000 397 | MERCEDES BENZ | |
3100 000 003 (koos komplektiga) | MERCEDES BENZ | |
3100 002 255 | MERCEDES BENZ | |
3151 000 396 | MERCEDES BENZ | |
3151 238 032 | MERCEDES BENZ | |
3182 998 501 | MERCEDES VEOK | |
3151 000 144 | RENAULT | |
3151 228 101 | SCANIA | |
3100 008 201 (koos komplektiga) | SCANIA | |
3151 000 151 | SCANIA | |
3100 008 106 | VOLVO | |
3100 026 432 (koos komplektiga) | VOLVO | |
3100 026 434 (koos komplektiga) | VOLVO | |
3100 026 531 (koos komplektiga) | VOLVO | |
3151 002 220 | VOLVO | |
3151 997 201 | VW | |
3151 000 421 | VW, FORD | |
9112 005 099 | VW, FORD | |
3151 027 131 3151 000 375 | DAIMLER CHRYSLER | |
3151 272 631 3151 000 374 | DAIMLER CHRYSLER | |
81TKL4801 | ISUZU | |
8-97255313-0 | ISUZU | |
619001 | JEEP | |
619002 | JEEP | |
619003 | JEEP | |
619004 | JEEP | |
619005 | JEEP | |
510 0081 10 | CHEVROLET | |
96286828 | CHEVROLET, DAEWOO | |
510 0023 11 | FORD | |
510 0062 10 | FORD, MAZDA | |
XS41 7A564 EA 510 0011 10 | FORD, MAZDA | |
15046288 | GM | |
905 227 29 | GM, OPEL, VAUXHALL | |
510 0074 10 | FIAT | |
510 0054 20 | MERCEDES | |
510 0055 10 | MERCEDES | |
510 0036 10 | MERCEDES BENZ | |
510 0035 10 | MERCEDES SPRINTER | |
905 237 65 24422061 | OPEL, FIAT | |
510 0073 10 | OPEL, SUZUKI | |
804530 | RENAULT | |
804584 | RENAULT | |
820 0046 102 | RENAULT | |
820 0842 580 | RENAULT | |
318 2009 938 | SCANIA |
KKK
1: Mis on teie peamised tooted?
Meie enda kaubamärk "TP" on keskendunud veovõlli kesktugedele, rummuosadele ja rattalaagritele, siduri vabastuslaagritele ja hüdraulilistele siduritele, rihmarattale ja pingutitele, meil on ka haagiste tooteseeria, autoosade tööstuslikud laagrid jne.
2: Mis on TP toote garantii?
TP toodete garantiiaeg võib olenevalt toote tüübist erineda. Tavaliselt on sõiduki laagrite garantiiaeg umbes üks aasta. Oleme pühendunud teie rahulolule meie toodetega. Garantii või mitte, meie ettevõtte kultuur seisneb selles, et kõik klientide probleemid lahendatakse kõiki rahuldavalt.
3: kas teie tooted toetavad kohandamist? Kas ma saan oma logo tootele panna? Mis on toote pakend?
TP pakub kohandatud teenust ja saab kohandada tooteid vastavalt teie vajadustele, näiteks asetades tootele teie logo või kaubamärgi.
Samuti saab pakendeid kohandada vastavalt teie vajadustele, et see sobiks teie kaubamärgi maine ja vajadustega. Kui teil on konkreetse toote jaoks kohandatud nõue, võtke meiega otse ühendust.
4: Kui pikk on üldiselt tarneaeg?
Trans-Poweris on proovide tarneaeg umbes 7 päeva, kui meil on laos, saame teile kohe saata.
Üldiselt on tarneaeg 20-30 päeva pärast sissemakse laekumist.
5: Milliseid makseviise te aktsepteerite?
Kõige sagedamini kasutatavad maksetingimused on T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union jne.
6: Kuidas kontrollida kvaliteeti?
Kvaliteedisüsteemi kontroll, kõik tooted vastavad süsteemistandarditele. Kõik TP tooted on enne saatmist täielikult testitud ja kontrollitud, et need vastaksid jõudlusnõuetele ja vastupidavusstandarditele.
7: Kas ma saan osta proove, mida testida enne ametlikku ostu?
Jah, TP võib teile enne ostmist testimiseks näidiseid pakkuda.
8: kas olete tootja või kaubandusettevõte?
TP on oma tehasega nii laagrite tootja kui ka kaubandusettevõte, oleme sellel liinil olnud rohkem kui 25 aastat. TP keskendub peamiselt tippkvaliteediga toodetele ja suurepärasele tarneahela juhtimisele.