Rummuüksused 513017K, rakendatakse Buicki, Chevrolet'i, Pontiaci jaoks
Ratta rummuüksused 513017K Buickile, Chevroletile, Pontiacile
Kirjeldus
Trans-Poweri 513017K kolmanda põlvkonna rummusõlme kasutati erinevates mudelites, sealhulgas 1991. aasta Buick Skylark ja Pontiac Grand Am, 1995. aasta Chevrolet Cavalier ja Pontiac Sunfire ning 1998. aasta Buick Skylark ja Oldsmobile Achieva. Mudelite 92–94 esirummu üksust on lihtne paigaldada selliste komponentidega nagu rummuüksus, mutter, O-rõngas.
513017K on 3rdpõlvkonna rummukoost kaherealiste nurkkontaktkuulide struktuuris, mida kasutatakse autoratta veovõllil ja mis koosneb splindlist, äärikust, kuulidest, puurist, tihenditest ja poltidest.
Gen tüüp (1/2/3) | 3 |
Laagri tüüp | Pall |
ABS tüüp | - |
Ratta ääriku diameeter (D) | 125 mm |
Rattapolt Cir Dia (d1) | 100 mm |
Rattapolt Kogus | 5 |
Rattapoltide keermed | M12 × 1,5 |
Spliini kogus | 33 |
Piduripiloot (D2) | 58,33 mm |
Rattapiloot (D1) | 57 mm |
Ääriku nihe (W) | 44,4 mm |
Kinnituspoldid Cir Dia (d2) | 98 mm |
Mtg Polt Kogus | 3 |
Mtg poltide keermed | - |
Mtg Pilot Dia (D3) | 73,5 mm |
Kommenteeri | - |
Vaadake näidiste maksumust, tagastame selle teile äritehingu alustamisel. Või kui nõustute meile proovitellimuse esitama kohe, saame proovid tasuta saata.
Rummu ühikud
TP suudab pakkuda 1st, 2nd, 3rdpõlvkonna rummuüksused, mis sisaldavad kaherealiste kontaktkuulide ja kaherealiste koonusrullikute konstruktsioone, nii käigu- kui ka mittehammasratastega, ABS-andurite ja magnettihenditega jne.
Meil on teie valikuks saadaval üle 900 kauba, kui saadate meile viitenumbrid, nagu SKF, BCA, TIMKEN, SNR, IRB, NSK jne, saame teile vastavalt pakkumise teha. TP eesmärk on alati pakkuda oma klientidele kulutõhusaid tooteid ja suurepäraseid teenuseid.
Allolev loend on osa meie kuummüügitoodetest. Kui vajate rohkem teavet toote kohta, võtke meiega ühendust.
Osa number | Ref. Number | Rakendus |
---|---|---|
512009 | DACF1091E | TOYOTA |
512010 | DACF1034C-3 | MITSUBISHI |
512012 | BR930108 | AUDI |
512014 | 43BWK01B | TOYOTA, NISSAN |
512016 | HUB042-32 | NISSAN |
512018 | BR930336 | TOYOTA, CHEVROLET |
512019 | H22034JC | TOYOTA |
512020 | HUB083-65 | HONDA |
512025 | 27BWK04J | NISSAN |
512027 | H20502 | HYUNDAI |
512029 | BR930189 | DODGE, CHRYSLER |
512033 | DACF1050B-1 | MITSUBISHI |
512034 | HUB005-64 | HONDA |
512118 | HUB066 | MAZDA |
512123 | BR930185 | HONDA, ISUZU |
512148 | DACF1050B | MITSUBISHI |
512155 | BR930069 | DODGE |
512156 | BR930067 | DODGE |
512158 | DACF1034AR-2 | MITSUBISHI |
512161 | DACF1041JR | MAZDA |
512165 | 52710-29400 | HYUNDAI |
512167 | BR930173 | DODGE, CHRYSLER |
512168 | BR930230 | CHRYSLER |
512175 | H24048 | HONDA |
512179 | HUBB082-B | HONDA |
512182 | DUF4065A | SUZUKI |
512187 | BR930290 | AUDI |
512190 | WH-UA | KIA, HYUNDAI |
512192 | BR930281 | HYUNDAI |
512193 | BR930280 | HYUNDAI |
512195 | 52710-2D115 | HYUNDAI |
512200 | OK202-26-150 | KIA |
512209 | W-275 | TOYOTA |
512225 | GRW495 | BMW |
512235 | DACF1091/G | MITSUBISHI |
512248 | HA590067 | CHEVROLET |
512250 | HA590088 | CHEVROLET |
512301 | HA590031 | CHRYSLER |
512305 | FW179 | AUDI |
512312 | BR930489 | FORD |
513012 | BR930093 | CHEVROLET |
513033 | HUB005-36 | HONDA |
513044 | BR930083 | CHEVROLET |
513074 | BR930021 | DODGE |
513075 | BR930013 | DODGE |
513080 | HUB083-64 | HONDA |
513081 | HUB083-65-1 | HONDA |
513087 | BR930076 | CHEVROLET |
513098 | FW156 | HONDA |
513105 | HUB008 | HONDA |
513106 | GRW231 | BMW, AUDI |
513113 | FW131 | BMW, DAEWOO |
513115 | BR930250 | FORD |
513121 | BR930548 | GM |
513125 | BR930349 | BMW |
513131 | 36WK02 | MAZDA |
513135 | W-4340 | MITSUBISHI |
513158 | HA597449 | JEEP |
513159 | HA598679 | JEEP |
513187 | BR930148 | CHEVROLET |
513196 | BR930506 | FORD |
513201 | HA590208 | CHRYSLER |
513204 | HA590068 | CHEVROLET |
513205 | HA590069 | CHEVROLET |
513206 | HA590086 | CHEVROLET |
513211 | BR930603 | MAZDA |
513214 | HA590070 | CHEVROLET |
513215 | HA590071 | CHEVROLET |
513224 | HA590030 | CHRYSLER |
513225 | HA590142 | CHRYSLER |
513229 | HA590035 | DODGE |
515001 | BR930094 | CHEVROLET |
515005 | BR930265 | GMC, CHEVROLET |
515020 | BR930420 | FORD |
515025 | BR930421 | FORD |
515042 | SP550206 | FORD |
515056 | SP580205 | FORD |
515058 | SP580310 | GMC, CHEVROLET |
515110 | HA590060 | CHEVROLET |
1603208 | 09117619 | OPEL |
1603209 | 09117620 | OPEL |
1603211 | 09117622 | OPEL |
574566C | BMW | |
800179D | VW | |
801191AD | VW | |
801344D | VW | |
803636CE | VW | |
803640DC | VW | |
803755AA | VW | |
805657A | VW | |
BAR-0042D | OPEL | |
BAR-0053 | OPEL | |
BAR-0078 AA | FORD | |
BAR-0084B | OPEL | |
TGB12095S42 | RENAULT | |
TGB12095S43 | RENAULT | |
TGB12894S07 | CITROEN | |
TGB12933S01 | RENAULT | |
TGB12933S03 | RENAULT | |
TGB40540S03 | CITROEN, PEUGEOT | |
TGB40540S04 | CITROEN, PEUGEOT | |
TGB40540S05 | CITROEN, PEUGEOT | |
TGB40540S06 | CITROEN, PEUGEOT | |
TKR8574 | CITROEN, PEUGEOT | |
TKR8578 | CITROEN, PEUGEOT | |
TKR8592 | RENAULT | |
TKR8637 | RENUALT | |
TKR8645YJ | RENAULT | |
XTGB40540S08 | PEUGEOT | |
XTGB40917S11P | CITROEN, PEUGEOT |
Detail
Kaevume selle jaoturi komponendi üksikasjadesse pisut sügavamale. 513017K-l on rihvelvõll, äärik, kuulid, puur, tihendid ja poldid – kõik töötavad koos, et luua usaldusväärne ja tõhus süsteem. Äärik on oluline osa, mis ühendab koostu rattaga, samas kui peavõll toetab ülejäänud konstruktsiooni.
Kahekordne nurgeliste kontaktkuulikeste rida mängib selle rummu tugevuse tagamisel olulist rolli, tagades, et kõik komponendid jäävad liikumise ajal paigale. Lisaks toimib puur eraldajana, säilitades kuulide vahelise kauguse ja takistades nende kokkupuudet, tagades, et miski ei takista rummu koostu.
Rummukoostu 513017K tihendid mängivad olulist rolli sõlme kaitsmisel väliste saasteainete eest, tagades koostu pikaajalise funktsionaalsuse ja vastupidavuse. See tagab sõiduki veotelje ohutuse ja turvalisuse, mis on sõiduki jõudluse ja juhitavuse lahutamatu osa.
Mudelil 513017K on kaasas ka poldid, millega rummukoost stabiilsuse ja pikaealisuse tagamiseks kindlalt ja kindlalt auto külge kinnitada. See funktsioon tagab, et saate oma 513017K-le loota veel aastaid ja saate oma autosse tehtud märkimisväärsest investeeringust maksimaalselt kasu.
KKK
1: Mis on teie peamised tooted?
Meie enda kaubamärk "TP" on keskendunud veovõlli kesktugedele, rummuosadele ja rattalaagritele, siduri vabastuslaagritele ja hüdraulilistele siduritele, rihmarattale ja pingutitele, meil on ka haagiste tooteseeria, autoosade tööstuslikud laagrid jne.
2: Mis on TP toote garantii?
TP toodete garantiiaeg võib olenevalt toote tüübist erineda. Tavaliselt on sõiduki laagrite garantiiaeg umbes üks aasta. Oleme pühendunud teie rahulolule meie toodetega. Garantii või mitte, meie ettevõtte kultuur seisneb selles, et kõik klientide probleemid lahendatakse kõiki rahuldavalt.
3: kas teie tooted toetavad kohandamist? Kas ma saan oma logo tootele panna? Mis on toote pakend?
TP pakub kohandatud teenust ja saab kohandada tooteid vastavalt teie vajadustele, näiteks asetades tootele teie logo või kaubamärgi.
Samuti saab pakendeid kohandada vastavalt teie vajadustele, et see sobiks teie kaubamärgi maine ja vajadustega. Kui teil on konkreetse toote jaoks kohandatud nõue, võtke meiega otse ühendust.
4: Kui pikk on üldiselt tarneaeg?
Trans-Poweris on proovide tarneaeg umbes 7 päeva, kui meil on laos, saame teile kohe saata.
Üldiselt on tarneaeg 20-30 päeva pärast sissemakse laekumist.
5: Milliseid makseviise te aktsepteerite?
Kõige sagedamini kasutatavad maksetingimused on T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union jne.
6: Kuidas kontrollida kvaliteeti?
Kvaliteedisüsteemi kontroll, kõik tooted vastavad süsteemistandarditele. Kõik TP tooted on enne saatmist täielikult testitud ja kontrollitud, et need vastaksid jõudlusnõuetele ja vastupidavusstandarditele.
7: Kas ma saan osta proove, mida testida enne ametlikku ostu?
Jah, TP võib teile enne ostmist testimiseks näidiseid pakkuda.
8: kas olete tootja või kaubandusettevõte?
TP on oma tehasega nii laagrite tootja kui ka kaubandusettevõte, oleme sellel liinil olnud rohkem kui 25 aastat. TP keskendub peamiselt tippkvaliteediga toodetele ja suurepärasele tarneahela juhtimisele.